序号 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 项目建设地点 | 项目投资额
(万元) |
投资方式 | 项目经济效益分析 | 项目已具备条件及进展情况 | 项目合作单位 | 联系方式 |
现代物流类(9个) | |||||||||
1 | 南宁综合保税加工、保税物流产业园入驻招商项目 | 项目规划面积2.37平方公里,主要引进电子信息类加工贸易、跨境电子商务项目,以及符合国家加工贸易和综合保税区有关政策要求的战略性新兴产业。 | 南宁综合保税区 | 1.入驻企业须在高新区独立核算,并在高新区纳税。2.购地企业要求固定资产投资总额达2亿元以上。3.入驻标准厂房企业:(1)入驻生产型企业固定资产投资在3000元/平方米以上,年产值在8000元/平方米/年以上,年出口额在300万美元以上,税收在180元/平方米/年以上。对于技术含量高,知名品牌企业可根据实际情况适当降低条件。(2)入驻贸易型企业年出口额在500万美元以上。 | 合资、合作、独资 | 依托作为国家火炬计划软件产业基地、国家电子商务示范基地的发展平台,凭借电子信息产业上下游高度聚集的产业集群及配套产业链优势,以及立足南宁作为面向东盟开放合作的桥头堡城市的区位优势,给投资方带来丰厚的利润回报。 | 部分土地可交付使用。目前高新区入驻有富士康、丰达电机、胜美达电机、英锐芯、斐讯科技等一批加工贸易企业及美丽传说等跨境电子商务企业,在通关便利化方面,目前南宁综合保税区入驻有广西出入境检验检疫局、邕州海关等联检部门;在报关物流方面,拥有桂通中外运报关有限公司、广西恒远国际货运代理有限公司、广西中外运、北部湾航运等17家报关及物流配套服务企业。 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁高新技术产业开发区投资促进局黄莉、金振华 0771-5816541 |
2 | 良庆区标准厂房招商项目(电子、食品加工等加工贸易产业) | 项目用地89亩,其中68亩用于建设标准厂房,21亩用于建设配套设施。拟引进电子信息、食品加工等加工贸易类产业。 | 良庆区亮岭二街13号(良庆经济开发区工业园区内) | 出售价:2800元/平方米(可分割出售)
出租价:20元/平方/月(整栋出租,8000-10000平方米/栋) |
独资 | 厂房地址位于高速公路玉洞出口附近,交通优势得天独厚。项目入驻可享受优惠政策,园区内上下游产业集聚,可给入驻企业带来丰厚回报。 | 已建成标准厂房6栋82000平方米。建筑密度39.99%,容积率1.80%,绿地率15.16%,单体占地2000-5200平方米,一层高5.4-6米,二层及以上高4.5米,全部为框架混凝土结构,配备水电、运输货梯。机动车停车位482个,非机动车停车位2044个(露天生态停车)。周边交通便利,生活配套齐全,入园即可生产。 | 广西鼎泰顺达实业有限公司 | 广西鼎泰顺达实业有限公司黄董 18275866666、黄先生 18775307777
良庆区投资促进局 王梅红 0771-4508852 Lqzs4508852@163.com
|
3 | 广西工业器材城 | 占地面积170.28亩。设立交易、展览展示、国际物流、东盟商务、电子商务、国际贸易、生活配套、品牌孵化、国际采购、东盟进出口10大中心,全部建成后将形成集成化、多样化、体系化的中国大西南和东盟国际中心市场。 | 西乡塘区安园东路18号 | 168000 | 合作 | 预计建成后运营15年期间可产生税后利润154976.88万元,项目运营期间共为当地财政增加直接税收6亿元,间接税收8亿元,总共可为当地财政增加税收14亿元,投资回收期5年。 | 一期、二期的设计方案及总平均已通过审批;营销中心已正式开放并举行展销会;正在进行一期主体工程建设;招商工作已全面推开。 | 广西粤商房地产开发有限公司 | 广西粤商房地产开发有限公司 陈永发18070921267 646167902@qq.com |
4 | 南宁六景港区综合物流园项目 | 建设集运输、仓储、流通加工、配送、制造业产品展示、物流企业服务、公共管理服务等为一体的综合型现代化物流集聚区。 | 南宁六景工业园区 | 10000 | 独资、合资、合作 | 项目投产后,预计年产值5亿元,年税收1000万元。 | 项目用地已规划选址,具备高速、二级公路、铁路等交通优势,六景转运站、八联联营厂两个作业区已投入运营,年吞吐量360万吨。 | 南宁六景工业园区 | 南宁六景工业园区投资促进部 李明颖 0771-7379666、7372869 |
5 | 宾阳县黎塘物流产业园 | 规划建设占地面积约500亩,产业园的建设贯彻高标准、有特色、适度超前和可持续发展的原则,目的是建设一个集信息交流、加工仓储、配送、运输及相应的商业配套设施等多功能为一体的现代工业物流产业基地。根据项目的功能定位,结合南宁市的资源优势、产业规划、服务范围以及城市发展的需要,宾阳县黎塘物流园主要由信息管理区、仓储区、物流配送区、配套服务区四个功能分区组成。 | 宾阳县黎塘工业园区黎塘工业区 | 50000 | 合资、独资 | 根据估算,项目稳定运营,在达产期,年营业收入为2.2亿元,年营业税金及附加为4000万元左右,年总经营成本约为11500万元。达产期年利润总额约为6500万元。达产期项目资本金净利润率为13%,含建设期、所得税后项目投资回收期约为11年。经济收益良好。 | 宾阳县黎塘物流园建设项目,根据黎塘镇总体规划和工业区的控制性规划已经由我县经信局会同广西规划设计院做出项目规划。项目建设从整体上服务于“黎塘大工业”发展格局。当前项目建设用地均按照园区发展规划的要求,有序地开展园区的建设储备用地的征地工作。 | 宾阳县投资促进局 | 宾阳县投资促进局 谢鹏 13597100009 杨静 18778169131 |
6 | 上林农副产品加工物流园项目 | 项目用地约200亩,项目建设内容包括农副产品加工、食品冷冻及仓储配套设施等服务为一体的商品集成供应链服务平台。 | 上林县象山工业园区 | 20000 | 独资、合作 | 本项目将充分依托上林县“马—上—来”高速公路开通的便捷,结合县域内农副产品深加工、电子商务的发展,物流园的建设投产将带来巨大的经济效益,预估年综合营业收入为5亿元,缴纳税费1500万元。 | 项目地交通便捷,旅游资源和生态资源丰富。正在开展前期工作。 | 上林县象山工业园区管委会、上林县投资促进局 | 上林县象山工业园区管委会 玉肖雄0771-5221636 上林县投资促进局 黄兆丹 0771-5210028 |
7 | 马山县苏博物流中心项目 | 项目占地面积为46700平方米,规划建设信息交易厅、仓库、货物堆场、停车场以及其它配套设施。 | 马山县苏博工业园区附近 | 8000 | 独资、合资 | 项目位于苏博工业园区内,距马山县城12公里、大化县城6公里,都南高速路口10公里,可为马山县、大化县运输集散、仓储配送,效益较好。 | 正在进行前期规划。 | 马山县苏博工业园区管委会 | 马山县苏博工业园区管委会 甘献乐 常务副主任 0771-6812345 |
8 | 马山县红水河马山港物流仓储建设项目 | 建设仓储、货运港。 | 马山县红水河大厚港 | 15000 | 独资、合资 | 项目位于苏博工业园区附近,距马山县城12公里、大化县城6公里,都南高速路口10公里,可为马山县、大化县运输集散、仓储配送,效益较好。 | 正在进行前期规划。 | 马山县交通运输局 | 马山县交通运输局 零兴智 局长 0771-6822100 |
9 | 兴宁区金桥高端品牌汽车城 | 项目占地面积为280亩,容积率为1.2-1.6,用地性质为综合性用地,可进驻14个汽车品牌(单个项目用地约14亩)。 | 兴宁区昆仑大道北侧,金桥物流园内,由金仑路、那况路、北仑路、天德路围合而成 | 3000 | 独资 | 南宁是东盟口岸中心重点城市,近年来高端品牌汽车上牌量保持较高的增长速度,且南宁市汽车市场主要集中在江南区和高新区,诸多品牌在兴宁区尚未有布点。加之项目地理条件优越,市场前景广阔,建成后将带来可观的收益。 | 已具备土地出让条件,已有奥迪、沃尔沃品牌进驻。 | 兴宁区人民政府 | 兴宁区招商局 曾莉萍0771-290911
兴宁区土储分中心 方洪波 0771-3301023 |
版权所有:bet365足球开户 南宁国际商会
地址:南宁市民族大道86-2号 联系电话:0771-5832802
公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015 技术支持单位:南宁市发展和改革委员会 桂ICP备05000843号