序号 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 项目建设地点 | 项目投资额
(万元) |
投资方式 | 项目经济效益分析 | 项目已具备条件及进展情况 | 项目合作单位 | 联系方式 |
先进装备制造类(10个) | |||||||||
1 | 南宁高新区安宁片区光机电制造产业园入驻招商项目 | 项目规划面积79.49平方公里,拟引进一批装备制造、汽车零部件、新材料能源、机电一体化等制造型企业,打造光机电制造产业园。 | 高新区 工业园 | 1.入驻企业须在高新区独立核算,并在高新区纳税。2.购地企业要求固定资产投资总额达2亿元以上。 | 合资、合作、独资 | 作为三大主导产业之一,高新区装备制造产业经过多年发展,构建了从研发到零部件及包装、物流等关联产业的成熟产业链体系,同时立足南宁作为面向东盟开放合作的桥头堡城市的区位优势,给投资方带来丰厚的利润回报。 | 已完成部分征地拆迁工作,部分土地可以交付使用。园区聚集了玉柴工程研究院、广西壮族自治区计量检测研究院光电及精密机械产品检验中心、广西机械工业研究院等专业科研、检测单位;在制造方面,入驻了八菱科技、桂格精工、燎旺车灯等一批行业龙头企业;在零配件配套方面,引进了宏拓电子、鑫匠精密设备等专注高精密五金材料零配件企业;在包装方面,拥有上英印刷、七彩虹印刷机械、旺源包装、星焱科技、柳川华邦等一批纸制品、塑料包装及镀膜配套企业;在物流方面,桂华物流、南宁市三运、翔吉物流等为代表的物流企业可以提供方便快捷的物流服务。 | 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁高新技术产业开发区投资促进局 黄莉、金振华 0771-5816541 |
2 | 广西—东盟经开区机械装备制造产业园项目 | 拟用地800亩。重点打造自动化农业装备,食品、生物、电子、轻纺、家具等轻工产业装备制造等,大力发展配套企业形成机械装备制造业的产业集群。 | 广西—东盟经济技术开发区综合产业区 | 300000(单个入园项目投资额在8000万元以上,租赁标准厂房的企业投资2500万元以上)。 | 独资、合资、合作 | 项目达产后预计年产值50亿元,年创税收30000万元。 | 已完成规划选址、项目总体规划,水、电、路、通信等基础配备齐全。 | 广西—东盟经济技术开发区管理委员会 | 广西—东盟经济技术开发区招商促进局 苗望舒 0771-6306160 |
3 | 邕宁区新能源汽车及零配件制造项目 | 引进国内外500强及知名企业生产的各类新能源汽车及零配件制造。 | 邕宁新兴产业园区 | 投资强度需达到350万元/亩。 | 合资、合作、独资 | 入区企业可依托产业集群效应,为企业带来丰厚的投资收益。 | 新兴产业园区规划总面积约70平方公里,是五象新区“一中心两基地”中现代先进制造业基地的重要组成部分,规划建设43条市政道路,建设里程约76公里,已有18条道路开工建设,累计铺设沥青路面9.61公里,实现八鲤临3、临6等6条道路全线或部分路段通车,另有蒲新大道、美泉路、仁信路等23条道路正在开展前期工作。目前,园区内已有37个项目取得用地,其中源正新能源汽车、南宁南车等30个项目顺利开工建设,广西建机、华宏威、广西新峰钢构等13个项目投产或部分试产。 | 邕宁区投资促进局 |
邕宁区投资促进局 梁世松 13507866787 |
4 | 邕宁区高端装备制造项目 | 引进国内外500强及知名企业生产的各类高端机械装备及机械配件。 | 邕宁新兴产业园区 | 投资强度需达到350万/亩。 | 合资、合作、独资 | 入区企业可依托产业集群效应,为企业带来丰厚的投资收益。 | 新兴产业园区规划总面积约70平方公里,是五象新区“一中心两基地”中现代先进制造业基地的重要组成部分,规划建设43条市政道路,建设里程约76公里,已有18条道路开工建设,累计铺设沥青路面9.61公里,实现八鲤临3、临6等6条道路全线或部分路段通车,另有蒲新大道、美泉路、仁信路等23条道路正在开展前期工作。目前,园区内已有37个项目取得用地,其中源正新能源汽车、南宁南车等30个项目顺利开工建设,广西建机、华宏威、广西新峰钢构等13个项目投产或部分试产。 | 邕宁区投资促进局 |
邕宁区投资促进局 梁世松 13507866787 |
5 | 广西(武鸣县)森宝电动汽车产业园整车配套零部件生产项目 | 产业园总占地1000亩,项目总投资15亿元,建成后年产10万台氢燃料发动机、年产20万辆新能源汽车(混合动力、乘用车)和3000辆新能源客车。 | 南宁市伊岭工业集中区平陆工业园 | 150000 | 合作、合资 | 1.属于区人民政府《关于加快培育发展战略性新兴产业的意见》重点发展的战略性新兴产业,能充分利用武鸣县的生物质能源资源;2.《广西壮族自治区人民政府关于加快建设南宁内陆开放型经济战略高地的若干意见》(桂政发[2012]85号)中明确“支持森宝电动汽车产业园项目建设,打造我国西部电动汽车生产基地”;3.首期建成投产后,可实现年产300辆新能源客车和20000辆新能源汽车(乘用车)的生产规模,年生产总值将突破20亿元人民币。 | 目前一期整车总装项目已经完成了三通一平、立项、土地挂牌、厂房设计等,环评正报批中;完成了“城市精英—E70”电动汽车整车中试和各项技术的准备,达到项目工程开工建设要求。 | 广西森宝电动汽车制造有限公司 | 广西森宝电动汽车制造有限公司
杨彬 0771-5067777、18978952333 |
6 | 横县那阳工业集中区新型产业园项目 | 利用广西海棠建材有限责任公司停产后约400亩土地,计划引进电器机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、新能源等工业项目。 | 南宁六景工业园那阳工业集中区 | 80000 | 合资 | 按《南宁市产业园区工业项目建设用地投资和产出强度控制指标(2014-2017)》(南工信投资〔2014〕4号)文件精神,横县那阳工业集中区对应执行标准测算,预计投产后年总产值14.5亿元,税收6400万元。 | 原企业职工身份置换工作已完成;土地、房产、机械设备等资产已评估。 | 广西横县六景工业园区投资发展有限公司 | 南宁六景工业园区 林家硕 0771-7266539 |
7 | 南宁六景工业园区标准厂房招商项目 | 园区现有可出租标准厂房约6.5万平方米,电气机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、农副食品加工业、食品制造业、纺织服装鞋帽制造业、纸制品等产业项目可直接进场使用。 | 南宁六景工业园区 | 60000 | 独资、合资、合作 | 现有厂房全部入驻项目后预计年产值8亿元,年税收2000万元。 | 标准厂房为多层框架结构、单层钢结构,约6.5万平方米,配备货梯、停车场;南宁电厂已正常给企业供应热蒸汽;广西顺丰速运有限公司在园区设立有分拨中心;可享受市、县租赁补助。 | 广西横县六景工业园区投资发展有限公司、广西乾景投资有限公司 | 南宁六景工业园区投资促进部 李明颖 0771-7379666、7372869 |
8 | 南宁六景工业园区新型产业园开发项目 | 规划用地约250亩,可投资建设电气机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、新能源等工业项目。 | 南宁六景工业园区 | 75000 | 独资、合资、合作 | 产业园项目入驻后年产值预计达14亿元,预计年税收7000万元以上。 | 项目用地已由横县国土储备中心完善收储手续,已完成“三通一平”;项目通过评估后,依法通过招拍挂取得用地。 | 南宁六景工业园区 | 南宁六景工业园区投资促进部 李明颖 0771-7379666、7372869 |
9 | 广西北港六景产业园 | 建设新型钢结构产业基地、新型环保线缆产业基地、海绵城市工程雨水收集系统产业基地、轮胎产业基地及其他新型建材的产业基地,配套建设码头、铁路及相应的水、电、汽、道路等公用工程。项目总占地约2635亩。分两期建设期,其中:一期工程占地约1137亩,投资约18.76亿元;主要进行产业园一期土地开发工程、钢结构产业基地建设,并配套产业园建设码头、铁路及相应的水、电、汽、道路等公用工程(一期);建设计划期限12个月。二期工程占地约1498亩,投资约31.54亿元;主要建设新型环保线缆生产基地、高端绿色轮胎产业生产基地、海绵城市工程雨水收集系统生产基地、其他新型建材产业基地,并配套建设产业园码头、铁路及相应的水、电、汽、道路等公用工程(二期)。 | 南宁市六景工业园 | 500000 | 自筹资金 | 广西北港六景产业园建成及基地项目达产后,可实现的年产值50亿元以上,带动的相关物流及商贸产业30亿元以上,可实现年货物交易量300万吨以上,年交易额超100亿元,年创造综合税收达5亿元以上,可极大促进当地经济的发展。 | 项目已完成土地平整,正在进行部分标准厂房的设计及施工,办公室及相关配套设施已建设完成。 | 广西北港六景产业园投资有限公司 | 广西北港六景产业园投资有限公司 龙锋 0771-2104248、13878745949 lffine@163.com 南宁市南建路26号 |
10 | 南宁伶俐通用机场 | 1.一期工程规划建设陆上飞行区和水上起降区。陆上飞行区等级为1B,跑道规格为800米×45米;水上起降区规格为1000米×100米;同时配套建设停机坪、机库、航管、通信、联络道等主要设施。主要发展航空飞行培训、飞机托管、FBO服务、无人机试飞、航空展览、航空旅游、公务飞行及通勤飞行等项目,同时为紧急救援、通航作业飞行等提供保障服务。2.主要招商方向:一是引入建设合作单位;二是引入机场驻场企业,包括:飞行培训学校,航空服务企业(FBO),无人机制造企业,航展主办企业,航空旅游通航企业等。 | 青秀区伶俐镇 | 85000 | 财政出资30%,业主自筹70% | 项目全部投资财务内部收益率为10.34%,大于行业标准1%,投资回收期13.74年,国民经济评价中全部投资经济内部收益率为13.9%,大于社会折现率8%。 | 已获得自治区发改委的立项批复,可研评审会已经召开,预计2月份获得可研批复。 | 南宁产投通用航空有限责任公司(产投集团全资子公司) | 南宁产投通用航空有限责任公司
杨阳 0771-5852550 13471024950 |
版权所有:bet365足球开户 南宁国际商会
地址:南宁市民族大道86-2号 联系电话:0771-5832802
公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015 技术支持单位:南宁市发展和改革委员会 桂ICP备05000843号