负责人:谭漓(会长)
理事单位
编号 | 企业名称 | 职 务 |
1 | 广西弘毅营销顾问有限公司 | 副会长 |
2 | 南宁市唯美成套设备有限公司 | 副会长 |
3 | 广西桂泰投资有限公司 | 副会长 |
4 | 南宁汶中房地产开发有限公司 | 副会长 |
5 | 南宁市带运来机械设备有限公司 | 副会长 |
6 | 广西观元子投资有限公司 | 副会长 |
7 | 南宁盛汇得商贸有限公司 | 副会长 |
8 | 广西南宁龙庆塑料制品有限责任公司 | 副会长 |
9 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 副会长 |
10 | 南宁市万邦利综合市场有限责任公司 | 副会长 |
11 | 广西金百大科技有限责任公司 | 副会长 |
12 | 广西澳荣金甲王投资管理有限公司 | 副会长 |
13 | 南宁糖业股份有限公司 | 副会长 |
14 | 广西隆安瑞丰工贸有限公司 | 副会长 |
15 | 广西阿萨伊生物科技有限公司 | 副会长 |
16 | 广西聚志科技有限责任公司 | 副会长 |
17 | 亳州市煦臻商贸有限公司南宁市分公司 | 副会长 |
18 | 广西虹桥农业投资股份有限公司 | 副会长 |
19 | 广西助行投资管理公司 | 副会长 |
20 | 广西南宁今纵横投资管理有限公司 | 副会长 |
21 | 广西邓恩进出口贸易有限公司 | 副会长 |
22 | 广西南方天然香贸易有限责任公司 | 副会长 |
23 | 广西海图国际贸易有限公司 | 副会长 |
24 | 广西鑫汇莱进出口贸易有限公司 | 副会长 |
25 | 南宁广发重工集团有限公司 | 理 事 |
26 | 南宁市天测科技有限责任公司 | 理 事 |
27 | 广西南宁市巨象环保科技有限公司 | 理 事 |
28 | 中国银行南宁市邕州支行 | 理 事 |
29 | 南宁市万益百货销售有限责任公司 | 理 事 |
30 | 南宁国能电力设备有限责任公司 | 理 事 |
31 | 广西南宁梦之岛百货有限公司 | 理 事 |
32 | 南宁市回归酒业商贸有限公司 | 理 事 |
33 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁江南支行 | 理事 |
34 | 广西驰航机电设备有限公司 | 理事 |
35 | 广西南宁西江金彩商贸有限公司 | 理事 |
36 | 广西武鸣县经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
37 | 南宁市横县经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
38 | 南宁市宾阳县经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
39 | 南宁市上林县经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
40 | 南宁市马山县经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
41 | 南宁市隆安县经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
42 | 南宁市兴宁区经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
43 | 南宁市江南区经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
44 | 南宁市青秀区工商联合会 | 团体理事 |
45 | 南宁市邕宁区经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
46 | 南宁市良庆区经济贸易和信息化局 | 团体理事 |
47 | 南宁高新技术产业开发区经济发展局 | 团体理事 |
48 | 南宁经济技术开发区商贸科技局 | 团体理事 |
49 | 广西-东盟经济开发区经济发展局 | 团体理事 |
50 | 南宁五象新区规划建设管理委员会经济发展和投资促进局 | 团体理事 |
版权所有:bet365足球开户 南宁国际商会
地址:南宁市民族大道86-2号 联系电话:0771-5832802
公安机关备案的国际联网备案号:45010302000015 技术支持单位:南宁市发展和改革委员会 桂ICP备05000843号